نرم افزار حسابداری دشت نسخه عمومی نرم افزار حسابداری دشت نسخه عمومی نرم افزار حسابداری دشت نسخه عمومی
امکانات نرم افزار | پایه | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|---|
تعریف و گروهبندی نامحدود کالا | |||
تعریف و گروهبندی خدمت و طرف حساب | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستجوی کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | |||
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | |||
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، استرداد) | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | |||
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | |||
ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | |||
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | |||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | |||
تعریف فروشنده و پورسانت | |||
تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | |||
ورود و خروج امانی کالا | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا | |||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | |||
قابلیت تجزیه و ترکیب کالا | |||
کالر آیدی و سفارش گیری تلفنی |
نرم افزار حسابداری دشت نسخه عمومی نرم افزار حسابداری دشت نسخه عمومی نرم افزار حسابداری دشت نسخه عمومی